Bài tập nâng cao · Bài 59
Dạng 2. Xác suất liên quan người, vật
Bài tập nâng cao Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất · Bài 59
Có $60$ tấm thẻ đánh số từ $1$ đến $60$. Rút ngẫu nhiên $3$ thẻ. Tính xác suất để tổng các số ghi trên thẻ chia hết cho $3$.
Xem lời giải
Lời giải
Số phần tử không gian mẫu: $\left | { \Omega } \right |=C_{60} ^{3}=34220$.
Gọi $A$ là tập các thẻ đánh số $a$ sao cho $1\leq a\leq 60$ và $a$ chia hết cho $3$. $A=\left\{ \begin{array}{l} 3;6;\ldots;60 \end{array} \right\}\Rightarrow \left | { A } \right |=20$.
Gọi $B$ là tập các thẻ đánh số $b$ sao cho $1\leq b\leq 60$ và $b$ chia $3$ dư $1$. $B=\left\{ \begin{array}{l} 1;4;\ldots;58 \end{array} \right\}\Rightarrow \left | { B } \right |=20$.
Gọi $C$ là tập các thẻ đánh số $c$ sao cho $1\leq c\leq 60$ và $c$ chia $3$ dư $2$. $C=\left\{ \begin{array}{l} 2;5;\ldots;59 \end{array} \right\}\Rightarrow \left | { C } \right |=20$.
Với $D$ là biến cố: “Rút ngẫu nhiên $3$ thẻ được đánh số từ $1$ đến $60$ sao cho tổng các số ghi trên thẻ chia hết cho $3$”. Ta có $4$ trường hợp xảy ra:
+ Trường hợp 1: Rút $3$ thẻ từ $A$: Có $C_{20} ^{3}$ (cách).
+ Trường hợp 2: Rút $3$ thẻ từ $B$: Có $C_{20} ^{3}$ (cách).
+ Trường hợp 3: Rút $3$ thẻ từ $C$: Có $C_{20} ^{3}$ (cách).
+ Trường hợp 4: Rút mỗi tập $1$ thẻ: Có $20.20.20=8000$ (cách).
Suy ra $\left | { D } \right |=3.C_{20} ^{3}+8000=11420$.
Vậy xác suất cần tìm $P=\frac { \left | { D } \right | } { \left | { \Omega } \right | }=\frac{11420}{34220}=\frac{571}{1711}$.
Gọi $A$ là tập các thẻ đánh số $a$ sao cho $1\leq a\leq 60$ và $a$ chia hết cho $3$. $A=\left\{ \begin{array}{l} 3;6;\ldots;60 \end{array} \right\}\Rightarrow \left | { A } \right |=20$.
Gọi $B$ là tập các thẻ đánh số $b$ sao cho $1\leq b\leq 60$ và $b$ chia $3$ dư $1$. $B=\left\{ \begin{array}{l} 1;4;\ldots;58 \end{array} \right\}\Rightarrow \left | { B } \right |=20$.
Gọi $C$ là tập các thẻ đánh số $c$ sao cho $1\leq c\leq 60$ và $c$ chia $3$ dư $2$. $C=\left\{ \begin{array}{l} 2;5;\ldots;59 \end{array} \right\}\Rightarrow \left | { C } \right |=20$.
Với $D$ là biến cố: “Rút ngẫu nhiên $3$ thẻ được đánh số từ $1$ đến $60$ sao cho tổng các số ghi trên thẻ chia hết cho $3$”. Ta có $4$ trường hợp xảy ra:
+ Trường hợp 1: Rút $3$ thẻ từ $A$: Có $C_{20} ^{3}$ (cách).
+ Trường hợp 2: Rút $3$ thẻ từ $B$: Có $C_{20} ^{3}$ (cách).
+ Trường hợp 3: Rút $3$ thẻ từ $C$: Có $C_{20} ^{3}$ (cách).
+ Trường hợp 4: Rút mỗi tập $1$ thẻ: Có $20.20.20=8000$ (cách).
Suy ra $\left | { D } \right |=3.C_{20} ^{3}+8000=11420$.
Vậy xác suất cần tìm $P=\frac { \left | { D } \right | } { \left | { \Omega } \right | }=\frac{11420}{34220}=\frac{571}{1711}$.